THACO OLLIN 700 THÙNG DÀI 4,35M TẢI TRỌNG 3,49 TẤN
379,000,000 đ
HỆ THỐNG SHOWROOM | |
---|---|
Showroom | CN Lái Thiêu - Cty CP Ô Tô Trường Hải |
Kinh doanh | 0938 906 918 |
Dịch vụ | 0938 808 371 |
Thời gian làm việc | 2-7, CN |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6.180 x 2,020 x 2.910 (mm) |
Kích thước khoan chở hàng (DxRxC) | 4.350 x 1.870 x 1,830 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.360 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 195 (mm) |
Khối lượng bản thân (Thùng lửng) | 2.665 (Kg) |
Khối lượng cho phép chở | 3.490 (Kg) |
Khối lượng toàn bộ | 6.350 (Kg) |
Số chỗ ngồi | 03 chỗ |
Tên động cơ | FOTON 4J28TC (Công nghệ ISUZU) |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử |
Dung tích xi lanh | 2.771 cc |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110 / 3.200 Ps/(vòng/phút) |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280 / 1.800 Nm/(vòng/phút) |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực, bánh răng, thanh răng |
Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trợ lực chân không. Cơ cấu phanh: Trước và sau tang trống |
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống lốp: Trước/ sau | 7.00R16 |
Tốc độ tối đa | 90 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét