[giaban]474,000,000 đ[/giaban]
[tomtat]
[/tomtat]
[chitiet]
[/chitiet]
[tomtat]
| HỆ THỐNG SHOWROOM | |
|---|---|
| Showroom | CN Lái Thiêu - Cty CP Ô Tô Trường Hải |
| Kinh doanh | 0938 906 918 |
| Dịch vụ | 0938 808 371 |
| Thời gian làm việc | 2-7, CN |
[chitiet]
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7.710 x 2.250 x 3.260 (mm) |
| Kích thước khoan chở hàng (DxRxC) | 5.800 x 2.100 x 2,040 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 4.200 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 200 (mm) |
| Khối lượng bản thân (Thùng lửng) | 4.035 (Kg) |
| Khối lượng cho phép chở | 7.100 (Kg) |
| Khối lượng toàn bộ | 11.230 (Kg) |
| Số chỗ ngồi | 03 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI YZ4DB1-40 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử |
| Dung tích xi lanh | 4.087 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 132 / 2.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 400 / 1.600 Nm/(vòng/phút) |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực, bánh răng, thanh răng |
| Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay locked |
| Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống lốp: Trước/ sau | 8.25-16 hoặc 8.25R16 |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 120 lít, hợp kim nhôm |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét