[giaban]744,000,000 đ[/giaban]
[tomtat]| HỆ THỐNG SHOWROOM | |
|---|---|
| Showroom | CN Lái Thiêu - Cty CP Ô Tô Trường Hải |
| Kinh doanh | 0938 906 918 |
| Dịch vụ | 0938 808 371 |
| Thời gian làm việc | 2-7, CN |
[chitiet]
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7.180 x 2.340 x 3.310 (mm) |
| Kích thước khoan chở hàng (DxRxC) | 5.250 x 2.220 x 2.095 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 4.250 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 230 (mm) |
| Khối lượng bản thân (Thùng lửng) | 4305 (Kg) |
| Khối lượng cho phép chở | 6.700 (Kg) |
| Khối lượng toàn bộ | 11.200 (Kg) |
| Số chỗ ngồi | 03 chỗ ngồi |
| Tên động cơ | 4D37 100 |
| Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 420/1.500 - (2500) Nm/(vòng/phút) |
| Hộp số | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh | Tang trống, dẫn động khí nén, 2 dòng độc lập, có ABS. Trang bị phanh khí xả/phanh động cơ |
| Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá parabolic, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, kiểu balance cân bằng |
| Hệ thống lốp: Trước/ sau | 8.25R16 |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h |
| Tính năng | Ga tự động (Cruise control), giới hạn tốc độ (Speed Limit) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít, hợp kim nhôm |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét