THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8.045 x 2.190 x 3.150 (mm) |
Kích thước khoan chở hàng (DxRxC) | 3.700 x 2.000 x 500 (3.7 m3) (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.400 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 210 (mm) |
Khối lượng bản thân (Thùng lửng) | 3.695 (Kg) |
Khối lượng cho phép chở | 4.600 (Kg) |
Khối lượng toàn bộ | 8.490 (Kg) |
Số chỗ ngồi | 03 chỗ ngồi |
Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 – KAT4 |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo intercooler Phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
Dung tích xi lanh | 2.998 cc |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | 1150/3.500 Ps/(vòng/phút) |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.320 Nm/(vòng/phút) |
Hộp số | Mitsubishi MO38S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá parabolic, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, kiểu balance cân bằng |
Hệ thống lốp: Trước/ sau | 7.50R16 / Dual 7.50R16 |
Tốc độ tối đa | 117 km/h |
Tính năng | Ga tự động (Cruise control), giới hạn tốc độ (Speed Limit) |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít, hợp kim nhôm |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét