[giaban]344,000,000 đ[/giaban]
[tomtat]
[/tomtat]
[chitiet]
[/chitiet]
[tomtat]
| HỆ THỐNG SHOWROOM | |
|---|---|
| Showroom | CN Lái Thiêu - Cty CP Ô Tô Trường Hải |
| Kinh doanh | 0938 906 918 |
| Dịch vụ | 0938 808 371 |
| Thời gian làm việc | 2-7, CN |
[chitiet]
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.730 x 1.750 x 2.100 (mm) |
| Kích thước khoan chở hàng (DxRxC) | 2.850 x 1.670 x 1.410/1.655 (thùng mui bạt) (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.415 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 185 (mm) |
| Khối lượng bản thân (Thùng lửng) | 1.550 (Kg) |
| Khối lượng cho phép chở | 1.490 (Kg) |
| Khối lượng toàn bộ | 3.700 (Kg) |
| Số chỗ ngồi | 03 chỗ |
| Tên động cơ | HYUNDAI D4CB-CRDi |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255/1.500 – 3.500 Nm/(vòng/phút) |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực, bánh răng, thanh răng |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trợ lực chân không. Cơ cấu phanh: Trước đĩa; sau tang trống |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, thanh cân bằng, giảm chấn thuỷ lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống lốp: Trước/ sau | 195R15C (lốp bố kẽm, không săm) |
| Tốc độ tối đa | 110 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét